Ceník 2025
Ceník mechanizace
| Stavební technika | Kč/hod |
|---|---|
| Dumper Mach 1,5t | 650,- |
| Volvo ECR235CL | 1 500,- |
| CATERPILLAR 432 F2 | 1 300,- |
| CATERPILLAR M312 (13t) | 1 350,- |
| KUBOTA KX101 (3,5t) | 850,- |
| KUBOTA KX060-5 | 900,- |
| NAKLADAČ LOCUST 752 | 800,- |
| NAKLADAČ SCHMIDT | 800,- |
| Nákladní automobily | Kč/hod | Kč/km |
|---|---|---|
| TATRA 815 | 820,- | 45,- |
| SCANIA + vlek |
900,- | 45,- 52,- |
| MAN (5t) Práce s kontejnerem - natažení - 120,-Kč Práce s kontejnerem - složení - 100,-Kč |
750,- | 42,- |
| MAN (8t) Nakládka, vykládka bez hydraulické ruky 130,- Kč/15min. Práce s hydraulickou rukou 220,-Kč/15min. Práce s kontejnerem — natažení - 150,- Kč Práce s kontejnerem — složení - 120,- Kč |
800,- | 45,- |
| PRAGA V3S | 650,- | 35,- |
| OSTATNÍ SLUŽBY | Kč/t |
|---|---|
| ULOŽENÍ ZEMINY | 350,- |
| ULOŽENÍ CIHLY | 350,- |
| ULOŽENÍ BETONU | 180,- |
| SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD | 350,- |
| PRONÁJEM KONTEJNERU | 800,-/den |
V případě většího objemu prací lze cenu dohodnout individuálně nebo práce ocenit položkovým rozpočtem.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceník materiálu
| MATERIÁL | Kč/t |
|---|---|
| PÍSEK KOPANÝ | 470,- |
| PÍSEK ZÁSYPOVÝ | 390,- |
| ŠTĚRK POTĚRÁK 0-4 | 670,- |
| ŠTĚRK FRAKCE 0-22 | 560,- |
| KAMENIVO 0-4 | 330,- |
| KAMENIVO FRAKCE 4-8 | 665,- |
| KAMENIVO FRAKCE 0-32 | 430,- |
| KAMENIVO FRAKCE 0-63 | 430,- |
| KAMENIVO FRAKCE 8-16 | 625,- |
| KAMENIVO FRAKCE 16-32 | 540,- |
| KAMENIVO FRAKCE 32-63 | 530,- |
| RECYKLÁT SMĚSNÝ 0-90 | 195,- |
| RECYKLÁT ASFALTOVÝ 0-90 | 195,- |
V případě většího odběru materiálů lze dohodnout cenu individuálně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH